| Fagkurs |
| Gravplasskolen 2025 - Modul 1, Park og Anlegg | 21.10.25 - 05.12.25 | Sande i Vestfold | - | 13 750,- | 13 750,- | 13 750,- |
| Samling for nye lærlinger gjennom SOA | 05.11.25 | Sande i Vestfold | 0,- | - | - | - |
| Trapper og murer | 06.11.25 | Hof | 0,- | 2 250,- | 2 900,- | 3 900,- |
| Skifer | 25.11.25 | Hof | 0,- | 2 250,- | 2 900,- | 3 900,- |
| Brostein / gatestein | 26.11.25 | Hof | 0,- | 2 250,- | 2 900,- | 3 900,- |
| Belegningsstein | 27.11.25 | Hof | 0,- | 2 250,- | 2 900,- | 3 900,- |
| Gjødsel | 28.11.25 | Sande i Vestfold | 0,- | 2 250,- | 2 900,- | 3 900,- |
| Lærlingskole/praksiskandidatkurs - Anleggsgartnerfaget | 05.01.26 - 27.02.26 | Trondheim | 0,- | 29 500,- | 36 500,- | 45 500,- |
| Lærlingskole/praksiskandidatkurs - Anleggsgartnerfaget | 05.01.26 - 20.02.26 | Sande i Vestfold | 0,- | 25 900,- | 32 500,- | 39 900,- |
| Lærlingskole/praksiskandidatkurs - Gartnerfaget | 05.01.26 - 27.02.26 | Sande i Vestfold/Østlandsområdet | 0,- | 29 500,- | 36 500,- | 45 500,- |
| Trapper og murer | 26.02.26 | Hof | 0,- | 2 250,- | 2 900,- | 3 900,- |
| Skifer | 03.03.26 | Hof | 0,- | 2 250,- | 2 900,- | 3 900,- |
| Brostein / gatestein | 04.03.26 | Hof | 0,- | 2 250,- | 2 900,- | 3 900,- |
| Belegningsstein | 05.03.26 | Hof | 0,- | 2 250,- | 2 900,- | 3 900,- |
| Trapper og murer | 12.03.26 | Hof | 0,- | 2 250,- | 2 900,- | 3 900,- |
| Skifer | 17.03.26 | Hof | 0,- | 2 250,- | 2 900,- | 3 900,- |
| Brostein / gatestein | 18.03.26 | Hof | 0,- | 2 250,- | 2 900,- | 3 900,- |
| Belegningsstein | 19.03.26 | | 0,- | 2 250,- | 2 900,- | 3 900,- |
| Beskjæring / vinterdendrologi | Dato kommer | Sande i Vestfold | 0,- | 2 900,- | 4 200,- | 5 500,- |
| Landmåling | Dato kommer | | 0,- | 2 900,- | 4 200,- | 5 500,- |
| Forberedende kurs mot sentralt gitt eksamen - anleggsgartnerfaget | Kontinuerlig | Digitalt | 0,- | 19 900,- | 24 500,- | 26 900,- |
| Sertifiseringskurs / Dokumentert Opplæring |
| Plantevern - autorisasjonskurs 1. gang | 04.11.25 - 18.11.25 | Sande i Vestfold | 0,- | 2 900,- | 4 400,- | 5 900,- |
| Masseforflytningsmaskiner - modul 1, 2.1, 3.1 | 10.11.25 - 11.12.25 | Digitalt / Trondheim | 0,- | 9 800,- | 11 200,- | 14 700,- |
| Masseforflytningsmaskiner - modul 1, 2.1, 3.1 | 10.11.25 - 14.11.25 | Sande / Hof | 0,- | 9 800,- | 11 200,- | 14 700,- |
| Masseforflytningsmaskiner, modul 4.1 oppkjøring | 17.11.25 | Hof | 0,- | 5 400,- | 6 200,- | 7 200,- |
| Varme arbeider | 25.11.25 | Sande i Vestfold | 0,- | 2 250,- | 2 900,- | 3 900,- |
| Dokumentert opplærling i bruk av arbeidsutstyr | 26.11.25 | Sande i Vestfold | 0,- | 2 250,- | 2 900,- | 3 900,- |
| Sikker bruk av diisocyanater | 27.11.25 | Sande | 0,- | 2 250,- | 2 900,- | 3 900,- |
| Førstehjelpskurs | 08.12.25 | Trondheim | 0,- | 2 250,- | 2 900,- | 3 900,- |
| Varme arbeider | 09.12.25 | Trondheim | 0,- | 2 250,- | 2 900,- | 3 900,- |
| Dokumentert opplæring i bruk av arbeidsutstyr | 10.12.25 | Trondheim | 0,- | 2 250,- | 2 900,- | 3 900,- |
| Masseforflytningsmaskiner, modul 4.1 oppkjøring | 11.12.25 | Trondheim | 0,- | 5 400,- | 6 200,- | 7 200,- |
| Plantevern - autorisasjonskurs 1. gang | 24.03.26 - 09.04.26 | Sande i Vestfold | 0,- | 2 900,- | 4 400,- | 5 900,- |
| Masseforflytningsmaskiner - modul 1, 2.1, 3.1 | Dato kommer | Hof | 0,- | 9 800,- | 11 200,- | 14 700,- |
| Plantevern - autorisasjonskurs 1. gang | Dato kommer | Sande i Vestfold | 0,- | 2 900,- | 4 400,- | 5 900,- |